Кондуктометр КП-202 промышленный
Кондуктометр КП-202 предназначен для непрерывного измерения характеристик водных и неводных растворов диссоциирующих химических веществ.
Доставка курьером по Алматы и Области
Стоимость доставки в пределах Алматы от 2000 тг. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Казахстану
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Описание:
Кондуктометр КП-202 предназначен для непрерывного измерения характеристик водных и неводных растворов диссоциирующих химических веществ, таких как:
●удельная электрическая проводимость (УЭП) с возможностью термокомпенсации;
●удельное электрическое сопротивление (УЭС) с возможностью термокомпенсации;
●температуры.
Основные преимущества:
●Цифровая индикация результатов измерения.
●Выдача аналоговых унифицированных сигналов и сигналов технологической сигнализации.
●Интерфейс RS-232 для связи с АСУ.
●Надежная конструкция.
●Небольшие размеры.
Стандартрный комплект поставки:
КП-202 | КП-202.1 | КП-202.2 | |
---|---|---|---|
Измерительный преобразователь | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Датчик 5М2.329.020 ("чистая вода") | 1 шт. | - | 1 шт. |
Датчик 5М2.329.021 ("грязная вода") | 1 шт. | 1 шт. | - |
Комплект запасных частей | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Эксплуатационная документация | 1 экз. | 1 экз. | 1 экз. |
Технические характеристики:
Диапазоны измерений кондуктометр: | Значение |
---|---|
в режиме измерения УЭП | от 2•10-6 до 1•10-1 См/м (от 0,02 до 1000 мкСм/см) |
в режиме измерения УЭС | от 10 до 5•105 Ом•м (от 1•103 до 5•107 Ом•см) |
в режиме измерения температуры | от 0 °С до 99 °С. |
Номер поддиапазона | Поддиапазоны в режимах измерения | ||
УЭП, См/м (мкСм/см) | УЭС, Ом•м (Ом•см) | ||
"грязная вода" | 0 | от 2•10-6 до 1•10-4 (от 0,02 до 1) | от 1•104 до 5•105 (от 1•106 до 5•107) |
1 | от 1•10-4 до 1•10-3 (от 1 до 10) | от 1•103 до 1•104 (от 1•105 до 1•106) | |
"чистая вода" | 2 | от 1•10-3 до 1•10-2 (от 10 до 100) | от 100 до 1000 (от 1•104 до 1•105) |
3 | от 1•10-2 до 1•10-1 (от 100 до 1000) | от 10 до 100 (от 1•103 до 1•104) |
Номинальные значения постоянной электрохимической ячейки датчиков кондуктометра | Значение |
---|---|
- № 0; № 1 ("грязная вода") | 1м-1 (0,01 см-1) |
- № 2; № 3 ("чистая вода") | 200м-1 (2,0 см-1) |
Разброс постоянных от номинальных значений | ±20% |
Питание от сети переменного тока | (220±22)В / (50±0,5)Гц |
Габаритные размеры / масса: | |
- преобразователь | 360x176x160 мм / 6,0 кг |
- датчик | 65х75x170 мм / 1,5 кг |