Аппарат ИВЛ «LEONI plus»
Аппарат ИВЛ для детей и новорожденных, воплотивший в себе последние достижения медицинской науки и современные технические инновации.
Доставка курьером по Алматы и Области
Стоимость доставки в пределах Алматы от 2000 тг. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Казахстану
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
На все приборы действует официальная гарантия от производителяОписание:
Аппарат ИВЛ для детей и новорожденных, воплотивший в себе последние достижения медицинской науки и современные технические инновации.
Основные области использования: неонатальные и педиатрические отделения интенсивной терапии, скорая и неотложная помощь.
Совмещает возможности проведения ИВЛ в традиционных режимах и «истинной» ВЧОВ.
Основные особенности:
●Проведение вентиляции у глубоко недоношенных новорожденных и детей с массой до 30 кг.
●12" цветной сенсорный дисплей.
●Встроенный графический монитор позволяет обеспечить безопасность посредством визуального контроля.
●Индивидуальные параметры инспираторного и экспираторного потока позволяют обеспечить необходимо-высокую точность потока.
●Возможность одновременного отображения всех дыхательных петель и волн.
●Триггерная система с компенсируемой утечкой.
●Блок ВЧВ основан на колебаниях мембран, что обеспечивает не только активный вдох, но и активный выдох.
●Возможен апгрейд (возможность введения нового программного обеспечения без замены прибора).
| Рабочие характеристики | Значение |
|---|---|
| Инспираторная концентрация кислорода | 21 - 100 об. % кислорода |
| Пиковое инспираторное давление | 4 - 60 см H2O |
| PEEP/CPAP | 0 - 20 см H2O |
| Максимальная частота | 200 дых/мин |
| Инспираторное время | 0,10 – 2,00 сек |
| Инспираторный поток | 1 – 32 л/мин |
| Частота HFO | 5 – 20 Гц |
| Среднее давление HFO | 0 – 30 см H2O |
| Амплитуда HFO | 5 – 80 см H2O |
| Ограничение объема | 0 - 200 мл |
| Гарантированный объем | 0 - 200 мл |
| Базовый поток | 2 - 10 л/мин |
| Контроль | Описание |
|---|---|
| Принципы контроля | непрерывный поток, ограничение по объему, временно-циклический |
| Конвекционная вентиляция | IPPV/IMV, CPAP |
| CPAP вентиляция | CPAP по потребности с дублируемой частотой 1-5 дыханий nCPAP – активная назальная СРАР-терапия |
| Триггерная вентиляция | SIMV, SIPPV, PSV |
| Триггер | потоковый триггер, адаптированный к утечке объема |
| Триггерная задержка | приблизительно 30 мсек |
| Частота | до 200 дых./мин |
| Ограничение объема | 2 - 250 мл |
| Мониторинг | Описание |
|---|---|
| Графический | волны и петли потока, давление и объем |
| Мониторинг потока и объема | потоковый датчик проксимальный в y-образном коннекторе; объем мертвого пространства 0,9 мл |
| Мониторинг функции легких | комплайнс, C20/C, резистивное сопротивление |
| Мониторинг FiO2 | интегрированный |
| Инспираторная концентрация кислорода | 21 - 100 об. % кислорода |
| Мониторинг давления | - пиковое (PIP) - 0 - 60 см H2O - ПДКВ (PEEP) - 0 – 60 см H2O - среднее (MEAN) - 0 - 60 см H2O |
