Баня водяная GFL модель 1008, 20 л
Баня водяная GFL модель 1008, 20 л предназначена для инкубации и инактивации культур. Характеризуются высокой надежностью.
Доставка курьером по Алматы и Области
Стоимость доставки в пределах Алматы от 2000 тг. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Казахстану
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Водяная баня GFL 1008 предназначена для инкубации и инактивации культур. Характеризуются высокой надежностью.
●Регуляция температуры водяной бани осуществляется при помощи микропроцессорного управления;
●Постоянство температуры: ± 0.1 °C;
●Цифровая индикация и установка температуры при помощи ЖК-экрана водяной бани с шагом 0.1 °C;
●Удобные кнопки управления водяной баней;
●Электронный мониторинг водяной бани; в случае неисправности причина сбоя выводится на экран;
●Две независимых системы защиты водяной бани от превышения температуры;
●Нагревательный элемент, внутренняя часть водяной бани, крышка и перфорированный поддон изготовлены из нержавеющей стали;
●Выгнутая крышка водяной бани с двойными стенками и теплоизоляцией предотвращает попадание конденсата назад в пробирки;
●Крышка водяной бани и перфорированный поддон входит в стандартный комплект поставки;
●Нагревательный элемент, внутренняя часть водяной бани, крышка и перфорированный поддон изготовлены из нержавеющей стали;
●Сливной кран расположен на задней панели водяной бани.
Модель | Темпера-турный диапазон1 | Темпера- турный диапазон | Объем водяной бани, л | Размеры бани, внутренние, мм | Размеры бани, внешние,мм | Электро- питание | Вес нетто/брутто, кг | Объем упаковки, м3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | Г | В | Ш | Г | В | В | Гц | кВт | ||||||
GFL 1002 | прибл. от 3 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | прибл. от 5 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | 7 | 245 | 200 | 145 | 325 | 395 | 255 | 230 | 50...60 | 1.0 | 8.0 /10.5 | 0.11 |
GFL 1003 | прибл. от 3 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | прибл. от 5 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | 14 | 400 | 245 | 145 | 485 | 440 | 255 | 230 | 50...60 | 1.5 | 12.0 /15.0 | 0.13 |
GFL 1004 | прибл. от 3 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | прибл. от 5 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | 21 | 600 | 245 | 145 | 685 | 440 | 255 | 230 | 50...60 | 1.5 | 15.0 / 21.0 | 0.26 |
GFL 1005 | прибл. от 3 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | прибл. от 5 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | 40 | 410 | 296 | 325 | 495 | 490 | 445 | 230 | 50...60 | 1.5 | 21.0 / 28.0 | 0.30 |
GFL 1008 | прибл. от 3 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | прибл. от 5 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | 20 | 400 | 245 | 205 | 485 | 440 | 315 | 230 | 50...60 | 1.5 | 13.0 / 16.0 | 0.13 |
GFL 1012 | прибл. от 3 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | прибл. от 5 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | 7 | 245 | 200 | 145 | 325 | 395 | 255 | 230 | 50...60 | 1.0 | 8.0 / 12.0 | 0.11 |
GFL 1013 | прибл. от 3 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | прибл. от 5 °C выше внешней температуры до +99.9 °C | 14 | 400 | 245 | 145 | 485 | 440 | 315 | 230 | 50...60 | 1.5 | 12.0 / 16.0 | 0.13 |
1 При эксплуатации водяной бани с регулятором уровня воды