Дефибриллятор Primedic Defi-Monitor XD-1
Дефибриллятор-монитор, бифазный импульс с технологией стабилизации силы тока.
Доставка курьером по Алматы и Области
Стоимость доставки в пределах Алматы от 2000 тг. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Казахстану
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
На все приборы действует официальная гарантия от производителяДефибриллятор-монитор, бифазный импульс с технологией стабилизации силы тока. Синхронизированная / асинхронная внешняя дефибрилляция в ручном режиме, питание от сети (встроенный блок питания) или аккумулятора, многоразовые взрослые/детские электроды для дефибрилляции ("утюги"), высококонтрастный монохромный ЖК-монитор. 3/6 каналов ЭКГ, встроенный термопринтер, руководство пользователя на русском языке. Возможно дооснащение PRIMEDICTM Pacer XD - модулем внешней кардиостимуляции.
| Технические характеристики | Значение | Наличие параметра |
|---|---|---|
| Дефибриляция | ||
| Форма импульса | внешний бифазный импульс co стабилизацией силы тока (CCD) | + |
| Энергия - автоматический выбор | 140 - 360 Дж | + |
| Энергия - ручная настройка | 5 - 360 Дж | + |
| Время набора заряда макс.мощности | < 12 сек | + |
| Режимы работы | асинхронный/синхронизированный | + |
| ЭКГ | ||
| Отведение | I, II, III, aVR, aVL, aVF | + |
| Сопротивление на входе | 20 - 200 Ом | + |
| Частота сердечных сокращений | 30 - 300 в мин. | + |
| Сигнал тревоги | 30 - 300 в мин. | + |
| Время анализа | 7 - 12 сек | + |
| Порог амплитуды ФЖ | 0,2 мв | + |
| Порог амплитуды асистолии | <0,2 мв | + |
| Распознавание артефактов | + | |
| Распознавание электростимулятора | + | |
| Тип | Nellcor | - |
| Предел показаний | 100…0% | - |
| Предел калибрирования | 100…50% | - |
| Тип | LCD, синий | + |
| Масса | 100 * 80 мм (Диагональ 5,7``/125 мм) | + |
| Разрешение | 320 * 240 мм (Размер пикселей 0,36 * 0,36мм) | + |
| Скорость | 25 мм/сек | + |
| Кривая SpO2 | + | |
| Тип | термопринтер | + |
| Разрешение | 200 точек/дюйм | + |
| Ширина бумаги | 58 мм | + |
| Ширина печати | 50 мм | + |
| Подача бумаги | 25/50 мм в сек | + |
| Режимы печати | Авто, онлайн, распечатка из памяти | + |
| Неполяризированные электроды | + | |
| Срок хранения | 2 года | + |
| Съемная карта памяти (CF) | 32 - 128 Мб, или 1 - 5,4 ч с диктофоном, или 6 - 48 ч без диктофона | + |
| Диктофон | + | |
| Программа просмотра ЭКГ | + | |
| Аккумулятор | + | |
| Тип | NiCd | + |
| Разрядов максимальной мощности | 56 | + |
| Мониторинг | 6 ч. | + |
| Время зарядки | около 1.5 ч | + |
| Встроенный блок питания | + | |
| Напряжение | 100 - 240 вольт, 50/60 гц | + |
| Условия эксплуатации | 0 - 55 градусов С | + |
| Вид защиты | IP 33 | + |
| Высота * Ширина * Глубина | ок. 26 * 35 * 17 см | + |
| Вес | ок. 4,5 кг | + |
