Элемент диспергирующий S 25 N – 18 G
Разнообразие обрабатываемых материалов требует разнообразия концигураций «ротора-статора» и уплотнения. Зачастую необходимо последовательно использовать два диспергирующих элемента – для грубого и мелкого дробления. Штекерные соединения облегчают замену диспергирующих элементов.
Доставка курьером по Алматы и Области
Стоимость доставки в пределах Алматы от 2000 тг. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Казахстану
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
На все приборы действует официальная гарантия от производителяРазнообразие обрабатываемых материалов требует разнообразия концигураций «ротора-статора» и уплотнения. Зачастую необходимо последовательно использовать два диспергирующих элемента – для грубого и мелкого дробления. Штекерные соединения облегчают замену диспергирующих элементов.
| Технические данные | S 25 N – 8 G | S 25 N – 10 G | S 25 N – 18 G | S 25 N – 25 G |
|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемый объем (H2O) мин. | 0.001 l | 0.001 l | 0.01 l | 0.05 l |
| Обрабатываемый объем (H2O) макс. | 0.05 l | 0.01 l | 1.5 l | 2 l |
| Диаметр статора | 8 mm | 10 mm | 18 mm | 25 mm |
| Диаметр рото | 6.1 mm | 7.5 mm | 12.7 mm | 17 mm |
| Зазор между ротором и статором | 0.25 mm | 0.35 mm | 0.3 mm | 0.5 mm |
| Макс. Допустимая скорость | - | - | 24000 rpm | - |
| Окружная скорость | 7.7 m/s | 9.4 m/s | 15.9 m/s | 21.4 m/s |
| Глубина погружения мин. | 27 mm | 22 mm | 40 mm | 40 mm |
| Глубина погружения макс. | 85 mm | 85 mm | 165 mm | 165 mm |
| Длина вала | 108 mm | 105 mm | 194 mm | 194 mm |
| Материал в контакте со средой | PTFE, AISI 316L | PTFE, AISI 316L | PTFE, AISI 316L | PTFE, AISI 316L |
| Диапазон pH мин. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон pH макс. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Работа с растворителями | да | да | да | да |
| Работа с абразивными веществами | да | да | да | да |
| Рабочая температура макс. | 180 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C |
| Методы стерилизации | все методы | все методы | все методы | все методы |
| Предельная тонкость измельчения, суспензии мин. | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 15 µm |
| Предельная тонкость измельчения, суспензии макс. | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm |
| Предельная тонкость измельчения, эмульсии мин. | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm |
| Предельная тонкость измельчения, эмульсии макс. | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm |
