Инкубатор Incucell V 55 Standart c принуд. циркуляцией воздуха, BMT
Аппараты серии INCUCELL V (исполнение с вентилятором) обеспечивают быстрое и точное регулирование температуры с минимальными отклонениями. Специальными областями применения являются биологические и микробиологические лаборатории. Аппараты можно использовать также для испытания качества в фармацевтической и парфюмерно-косметической промышленности, для проведения тестов в ветеринарной медицине и пищевой промышленности.
Доставка курьером по Алматы и Области
Стоимость доставки в пределах Алматы от 2000 тг. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Казахстану
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Аппараты пригодны для надежной обработки микробиологических культур. Аппараты серии INCUCELL V (исполнение с вентилятором) обеспечивают быстрое и точное регулирование температуры с минимальными отклонениями. Специальными областями применения являются биологические и микробиологические лаборатории. Аппараты можно использовать также для испытания качества в фармацевтической и парфюмерно-косметической промышленности, для проведения тестов в ветеринарной медицине и пищевой промышленности.
Характеристики
●Внутренний объем: 55 литров
●Диапазон температур: INCUCELL V: от 10 °С выше температуры окружающей среды до 70,0 °С/99,9 °С
●Внутренняя стеклянная дверь
●Внутренняя камера: нержавеющая сталь по DIN 1.4301 (AISI 304)
Стандартная линия с микропроцессорным управлением
●3 устанавливаемые программы
●интерфейс RS 232 для присоединения принтера или персонального компьютера
●возможность включения и выключения с выдержкой времени
●звуковая сигнализация сбоя
●диапазон времени до 99 часов 59 минут
●механический защитный термостат класса 3
Оснащение по выбору
●проходные изоляторы 0 25, 50, 100 мм
●дверь с замком левая дверь (за исключением объема 707 литров)
●независимый датчик РТ 100 и дисплей
●коммуникационный софтвер для персонального компьютера под Windows
●установка воздушного фильтра НЕРА (только для INCUCELL V)
●расширение диапазона рабочих температур до 99,9 °С
Технические данные | Ед.измерения | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 111 | 222 | 404 | 707 | |||
Внутреннее пространство из нержавеющей стали по ДИН 1.4301 | объем, ок. | л | 55 | 111 | 222 | 404 | 707 |
ширина, ок. | мм | 400 | 540 | 540 | 540 | 940 | |
глубина, ок. | мм | 370 | 370 | 520 | 520 | 520 | |
высота, ок. | мм | 350 | 530 | 760 | 1410 | 1410 | |
Ситообразные поддоны | направляющие для поддонов | кол-во шт., максим. | 4 | 7 | 10 | 19 | 19 |
стандартное оснащение | кол-во шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Максим. допускаемая несущая способность поддонов ([1]) | несущая способность поддона, максим. | кг/поддон | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
полная несущая способность, максим. | кг/шкаф | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 | |
Число дверей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Наружные размеры (включая дверь и ручку) | ширина, ок. | мм | 620 | 760 | 760 | 760 | 1160 |
глубина, ок. | мм | 640 | 640 | 790 | 790 | 790 | |
высота, ок. (с ножками - H, с роликами - P) | мм | 680H | 860H | 1100H | 1910P | 1910P | |
диаметр вентиляционного патрубка, ок. наружный/внутренний | мм | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | |
Упаковка - размеры (трехслойный картон) | ширина, ок. | мм | 710 | 850 | 850 | 850 | 1250 |
глубина, ок. | мм | 720 | 730 | 860 | 860 | 910 | |
высота, ок. (включая поддон) | мм | 900 | 1080 | 1320 | 2150 | 2150 | |
Масса | нетто, ок. | кг | 55 | 75 | 100 | 150 | 215 |
брутто, ок. | кг | 61 | 84 | 117 | 165 | 233 | |
Рабочая температура (начало регулирования) [2]) | INCUCELL/INCUCELL V | от 5/10 °С выше т-ры окр. среды до °С | 70/99,9 | 70/99,9 | 70/99,9 | 70/99,9 | 70/99,9 |
Отклонения температуры в соответствии с ДИН 12 880, часть 2, от рабочей т-ры при закрытых вентиляционном клапане и двери | в пространстве, ок. - INCUCELL - INCUCELL V |
(±) °С | < 0,5 ≤ 0,3 |
< 0,5 ≤ 0,3 |
< 1 ≤ 0,3 |
< 1 ≤ 0,8 |
|
< 1,5 | |||||||
≤ 1,5 | |||||||
во времени, ок. | (±) °С | ≤ 0,2 | ≤0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |
Время разогрева до температуры 37 °С при закрытом клапане и напряжении 230 В | INCUCELL, ок. | мин | 49 | 57 | 79 | 41 | 59 |
INCUCELL V, ок. | мин | 41 | 51 | 66 | 38 | 51 | |
Тепло, излучаемое в окружающую среду при 37 °С | ок. | Вт | 30 | 45 | 45 | 60 | 85 |
Кратность воздухообмена при 37 °С | - INCUCELL | прибл. в час | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- INCUCELL V | 45 | 49 | 24 | 18 | 12 | ||
Электрические параметры - сеть 50/60 Гц | максим. потр. мощность | кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | |
- INCUCELL, ок. | 0,9 | ||||||
- INCUCELL V, ок. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | ||
потребл. мощность в состоянии готовности [standby] ок. | Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ток | А | 1,4 | 1,4 | 2 | 3,9 | ||
- INCUCELL | 3,9 | ||||||
- INCUCELL V | 3 | 3 | 3 | 5,6 | 6,1 | ||
напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Примечания:
●[1] Ситообразные поддоны можно загружать не больше, чем до 50 % площади, и по мере возможности так, чтобы обеспечивалось равномерное движение воздуха во внутреннем пространстве камеры.
●[2]Стандартное исполнение - до 70 °С, исполнение по выбору - до 99,9 °С.
Примечание: Все технические данные приведены при температуре окружающей среды 22 °С и колебании напряжения ± 10 % (если по этому поводу нет других указаний).
Изменения конструкции и исполнения не исключены.