Мешалка верхнеприводная механическая RW 20 digital
Код товара: 6607
																		
																		Артикул: 3593000
																																																														Верхнеприводная мешалка с цифровым дисплеем. Новая, улучшенная версия зарекомендовавшей себя серии RW 20. 
Доставка курьером по Алматы и Области
Стоимость доставки в пределах Алматы от 2000 тг. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Казахстану
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
 На все приборы действует официальная гарантия от производителя
	На все приборы действует официальная гарантия от производителя Верхнеприводная мешалка с цифровым дисплеем. Новая, улучшенная версия зарекомендовавшей себя серии RW 20.
 ●Оснащена цифровым дисплеем;
●Надежный, изящный и эргономичный дизайн ;
●Постоянный привод; 
●Два диапазона скоростей для универсального применения от 60 до 2000 об/мин;
●Сменные перемешивающие насадки (только для стационарных);
| Технические данные | |
|---|---|
| Макс. Объем (H2O) | 20 l | 
| Потребляемая мощность привода | 70 W | 
| Производимая мощность привода | 35 W | 
| Индикатор скорости | Диодная линия | 
| Диапазон вращающего момента | 60 - 2000 rpm | 
| Вязкость | 10000 mPas | 
| Выходная макс. мощность на насадке | 26 W | 
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % | 
| Макс. Вращающий момент на насадке | 150 Ncm | 
| Макс. вращающий момент на насадке при 60 1/мин. | 300 Ncm | 
| Макс. вращающий момент на насадке при 100 1/ мин. | 150 Ncm | 
| Макс. вращающий момент на насадке при 1.000 1/ мин. | 24 Ncm | 
| Диапазон вращающего момента I: | 60 rpm | 
| Диапазон вращающего момента I: | 500 rpm | 
| Диапазон вращающего момента II: | 240 rpm | 
| Диапазон вращающего момента II: | 2000 rpm | 
| Диапазон вращающего момента I: | 72 rpm | 
| Диапазон вращающего момента I: | 600 rpm | 
| Диапазон вращающего момента II: | 288 rpm | 
| Диапазон вращающего момента II: | 2400 rpm | 
| Контроль диапазона скоростей | плавный | 
| Kрепление насадок для перемешивания | патрон | 
| Индикатор температуры | нет | 
| Внутренний радиус патрона мин. диаметр | 0.5 mm | 
| Внутренний радиус патрона макс. диаметр | 10 mm | 
| Полый вал, внутренний диаметр | 10.5 mm | 
| Полый вал, полностью проталкиваемый - в состоянии покоя | да | 
| Крепление на штативe | Держатель | 
| Диаметр насадки | 13 mm | 
| Длина насадки | 160 mm | 
| Индикатор вращающего момента | нет | 
| Номинальный вращающий момент | 1.5 Nm | 
| Таймер | нет | 
| Размеры | 88 x 294 x 212 mm | 
| Вес | 3.1 kg | 
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C | 
| Допустимая относительная влажность | 80 % | 
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 | 
| Разъем RS 232 | нет | 
| Разъем USB | нет | 
| Аналоговый выход | нет | 
| Напряжение | 220 - 240 / 100 - 115 V | 
| Частота | 50/60 Hz | 
| Потребляемая мощность | 72 W | 

 
                 
                     
										 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									