Печь муфельная LT 9/11 с контроллером B 510, подъемная дверца, объем камеры 9л, макс.темп.1100град С
Доставка курьером по Алматы и Области
Стоимость доставки в пределах Алматы от 2000 тг. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Казахстану
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Профессиональные муфельные печи с откидной или подъемной дверцей L 3/11 - LT 40/12.
●Tмакс 1100 °C или 1200 °C
●Модельный ряд L 1/12 - LT 40/12 прекрасно подходит для ежедневной работы в лаборатории.
●Великолепное исполнение, современный хороший дизайн и высокая степень надежности являются отличительными признаками этого модельного ряда.
●Печи поставляются с откидной либо подъемной дверцей на выбор.
●Нагрев с двух сторон керамическими конфорками (у моделей L 24/11 - LT 40/12 нагрев с трех сторон).
●Керамические нагревательные плиты с интегрированным нагревательным элементом, с защитой от брызг и отработанных газов (простота замены).
●Закаленный высокопрочный волокнистый модуль, изготовленный вакуумным методом.
●Корпус выполнен из структурных листов из нержавеющей стали.
●Двойные стенки корпуса для низких внешних температур и высокой стабильности.
●По выбору либо с откидной дверцей (L), которую можно использовать в качестве дополнительного места для загрузки и выгрузки, либо с подъемной дверцей (LT). При этом горячая сторона обращена от оператора.
●Регулируемое отверстие приточного воздуха в дверце.
●Вытяжное отверстие в задней стенке печи.
●Малошумная работа системы нагрева с полупроводниковыми реле.
Модель Откидная дверца | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры в мм | Потребляемая мощность/ | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | л | Ш | Г | В | кВт | в кг | до Tмакс | ||
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1-фазное | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3-фазное | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3-фазное | 95 | 95 |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | 1-фазное | 10 | 25 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1-фазное | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3-фазное | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3-фазное | 95 | 110 |
Модель Подъемная дверца | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры, мм | Потребляемая мощность/ | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | л | Ш | Г | В | кВт | в кг | до Tмакс | ||
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1-фазное | 55 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3-фазное | 75 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3-фазное | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1-фазное | 55 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3-фазное | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3-фазное | 95 | 110 |
Объем функций стандартных контроллеров
R.6 | B.150 | C.40 | C.42 | B.180 | P.300 | P.310 | P.330 | 3216 | 3504 | H.700 | H.1700 | H.3700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество программ | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 50 | 10 | 10 | 10 | |
Сегменты | 2 | 2 | 18 | 18 | 2 | 40 | 40 | 40 | 8 | 99 | 20 | 20 | 20 |
Специальные функции (напр., воздуходувка или автоматические заслонки) | 2 | 2 | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||
Максимальное количество зон регулирования | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 | 8 | 8 | ||
Графический цветной дисплей | 5,7″ | 5,7″ | 12″ | ||||||||||
Сообщения о состоянии открытым текстом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Регулируемое время пуска (напр., для использования электроэнергии по ночному тарифу) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Счетчик часов эксплуатации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Автоматическая оптимизация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Ввод программы с шагом в 1 °C или 1 минуту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Блокирование клавиш | ● | ||||||||||||
Функция пропуска для смены сегментов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Управление с ручным регулированием зон | ● | ● | |||||||||||
Интерфейс для ПО MV | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
Адаптер для интерфейса USB для считывания данных с USB-накопителем и их обработки с помощью NT Log НОВИНКА | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Программируемая розетка | ●1 | ||||||||||||
Счетчик КВтч | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Часы реального времени | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Регулировка плавильной ванны/Регулирование садки | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||
Ввод данных при помощи сенсорной панели | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Ввод данных при помощи цифровой клавиатуры |
● Стандарт
○ Опция
1.не для модели L(T)15..
2.не в качестве регулятора плавильной ванны
3.Возможно регулирование дополнительных регуляторов отдельных зон
4.печи с циркуляцией воздуха оснащаются дополнительной функцией