ТКА-ПКМ-63 люксметр+измеритель температуры+измеритель относительной влажнос
Код товара: 19902
Прибор предназначен для измерения освещённости в помещении, а также скорости движения, влжаности и температуры воздуха.
Доставка курьером по Алматы и Области
Стоимость доставки в пределах Алматы от 2000 тг. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Казахстану
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
На все приборы действует официальная гарантия от производителяОписание:
Прибор предназначен для измерения освещённости в помещении, а также скорости движения, влжаности и температуры воздуха.
| Рабочие характеристики | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения освещённости | 10 - 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерения | освещенности - 8% |
| Метод измерения скорости движения воздуха | термоанемометрический |
| Диапазон измерения скорости движения воздуха (V) | 0,1-20 м/с |
| Погрешность | — в диапазоне скоростей v от 0,1 до 1,0 м/с ±(0,045-0,05v) — в диапазоне скоростей v от 1,0 до 20 м/с ±(0,1-0,05v) |
| Диапазон измерения влажности воздуха | 10-98% |
| Основная абсолютная погрешность измерения относительной влажности | при температуре 20±5 °С - не более ±5% отн. |
| Диапазон измерения температуры воздуха | 0-50°С |
| Основная абсолютная погрешность измерения температуры | при температуре 20±5 °С - не более ±0,5°С |
| Время непрерывной работы прибора | не менее 8 часов |
| Питание | аккумулятор 8,4 В |
| Нормальные рабочие условия | 20±5°С |
| Рабочий диапазон температур | 0-40°С |
| Масса | 0,43 кг |
