Установка Напор-РМ насыщения образцов
Установка насыщения образцов «Напор-РМ»
Доставка курьером по Алматы и Области
Стоимость доставки в пределах Алматы от 2000 тг. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Казахстану
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
На все приборы действует официальная гарантия от производителяУстановка насыщения образцов «Напор-РМ» предназначена для насыщения исследуемых образцов керна дистиллированной водой, растворами солей, пластовыми флюидами или керосином. Конструктивно Установка выполнена в соответствии требований ГОСТ 26450.1 - 85 «ПОРОДЫ ГОРНЫЕ. Метод определения коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением», и позволяет проводить в ручном режиме насыщения образцов керна, диаметром до 100 мм. Установка позволяет выполнять донасыщение образцов под давлением до 120 бар не извлекая образцов керна.
Технические данные:
| Модель | Напор-РМ |
|---|---|
| Питание: сеть переменного тока: напряжение, В | 220 ± 20 |
| Питание : сжатый газ, макс. давление/макс.расход | 4бар/90 литр:мин |
| Максимальный суммарный объем образцов, подлежащих насыщению, литр | 2 |
| Количество образцов d=30 мм размещаемых в емкости не более, шт. | 88 |
| Количество образцов d=100 мм L=80 мм размещаемых в емкости не более, шт. | 4 |
| Количество образцов d=80 мм L=80 мм размещаемых в емкости не более, шт. | 4 |
| Размеры донасыщаемых образцов, мм | |
| Диаметр, не более мм | 100 |
| Высота, не более мм | 100 |
| Время вакуумирования, мин | Не лимитируется |
| Объем камеры насыщения, литр | 3,5 |
| Минимальное остаточное давление, бар | 0,002 |
| Максимальная допустимая величина давления в камере донасыщения, МПа | 12 |
| Время донасыщения | 400х620х1020 |
| Масса, кг | 39 |
Комплектность:
| Модель | Напор-РМ |
|---|---|
| Технологическаястойка | 1 |
| ЗИП | 1 ком (на 2 года работы) |
| Паспорт (техническое описание и инструкция по эксплуатации) | 1 |
| Упаковка | 1 |
